Bảng giá Bánh Trung Thu Kinh Đô 2016
Bảng giá Bánh Trung Thu Kinh Đô 2016. Xem và tải giá bánh trung thu Kinh Đô 2016 cùng bảng chiết khấu bánh trung thu Kinh Đô 2016
Thông tin liên hệ nhà phân phối: 0986374786 - 0913.86.39.88 - 0928.86.39.88Email: huong.banhtrungthu@gmail.com
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2016
| Mã số | Tên thành phẩm | Đơn vị tính | Trọng lượng(gr) | Giá bán người tiêu dùng |
| BỘ SƯU TẬP CAO CẤP | ||||
| KC | KC_Trăng vàng Kim Cương Trường Khang (6 bánh + trà) | Hộp | 3,000,000 | |
| BK | BK_Trăng Vàng Bạch Kim Đắc Lộc (6 bánh+ trà) | Hộp | 2,000,000 | |
| HKD | HKD_Trăng vàng Vinh Hiển đỏ (4 bánh + trà) | Hộp | 1,200,000 | |
| HKDV | TV Hoàng Kim Vinh Hoa đỏ vàng (4 bánh + trà) | Hộp | 1,200,000 | |
| PLH | TV Pha lê Trường Phúc hồng (6 bánh ) | Hộp | 800,000 | |
| PLX | PLX_ TV Pha lê Vạn Phúc xanh (6 bánh ) | Hộp | 800,000 | |
| HNDB | TV Hồng Ngọc An Thịnh đỏ bạc (4 bánh ) | Hộp | 700,000 | |
| HNC | TV Hồng Ngọc An Lành cam (4 bánh) | Hộp | 750,000 | |
| HNT | TV Hồng Ngọc An Nhiên tím (4 bánh) | Hộp | 570,000 | |
| HND | HNX_ Trăng vàng Hồng Ngọc đỏ (4 bánh ) | Hộp | 700,000 | |
| HNV | HNX_ Trăng vàng Hồng Ngọc vàng (4 bánh ) | Hộp | 700,000 | |
| NƯỚNG 800gr | ||||
| 14 | B4_Bào ngư (4 Trứng) | Cái | 800 | 460,000 |
| 24 | 24_Gà quay sot X.O ( 4 Trứng) | Cái | 800 | 370,000 |
| 34 | 34_Jambon xá xíu (4 Trứng) | Cái | 800 | 350,000 |
| 44 | 44_Lạp xưởng ngủ hạt ( 4 Trứng) | Cái | 800 | 310,000 |
| 64 | 64_Đậu Xanh hạt Dưa (4 Trứng) | Cái | 800 | 290,000 |
| NƯỚNG 250gr | ||||
| 1 | B_Bào Ngư (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 156,000 |
| 2 | 2_ Gà quay sot X.O (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 118,000 |
| A | A_Nấm Đông Cô sốt Rượu Rum (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 116,000 |
| 3 | 3_ Jambon xá xíu (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 114,000 |
| 4 | 4_ Lạp xưởng ngủ hạt (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 108,000 |
| T | T_Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 94,000 |
| 5 | 5_Hạt Sen Dưa tươi (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 92,000 |
| M | M_Khoai môn hạt sen (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 90,000 |
| L | L_Đậu Xanh lá dứa (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 90,000 |
| 6 | 6_Đậu xanh hạt dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 90,000 |
| 7 | 7_Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 90,000 |
| R | R_Đậu đỏ kiểu Nhật (2 Trứng ĐB) | Cái | 250 | 90,000 |
| NƯỚNG 210gr | ||||
| 12 | B2_Bào Ngư (2 Trứng) | Cái | 210 | 132,000 |
| 22 | 22_Gà quay sot X.O (2 Trứng) | Cái | 210 | 110,000 |
| A2 | A2_ Nấm Đông Cô sốt Rượu Rum (2 Trứng) | Cái | 210 | 108,000 |
| 32 | 32_ Jambon xá xíu (2 Trứng) | Cái | 210 | 100,000 |
| 42 | 42_ Lạp xưởng ngủ hạt (2 Trứng) | Cái | 210 | 96,000 |
| T2 | T2_ Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng) | Cái | 210 | 84,000 |
| 52 | 52_ Hạt Sen Dưa tươi (2 Trứng) | Cái | 210 | 82,000 |
| L2 | L2_ Đậu xanh lá dứa (2 Trứng) | Cái | 210 | 81,000 |
| M2 | M2_ Khoai môn hạt sen (2 Trứng) | Cái | 210 | 81,000 |
| 62 | 62_ Đậu xanh hạt dưa (2 Trứng) | Cái | 210 | 78,000 |
| 72 | 72_ Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng) | Cái | 210 | 78,000 |
| R2 | R2_ Đậu đỏ kiểu Nhật (2 Trứng) | Cái | 210 | 78,000 |
| NƯỚNG 150GR | ||||
| 21 | 21_Gà quay jambon (1 trứng) | Cái | 150 | 66,000 |
| 31 | 31_Thập cẩm jambon (1 trứng) | Cái | 150 | 64,000 |
| A1 | A1_Nấm đông cô xốt rượu Rum (1 trứng) | Cái | 150 | 64,000 |
| 41 | 41_Thập cẩm lạp xưởng (1 trứng) | Cái | 150 | 60,000 |
| T1 | T1_Hạt sen trà xanh (1 trứng) | Cái | 150 | 54,000 |
| SR1 | SR1_Sầu riêng (1 trứng) | Cái | 150 | 51,000 |
| 51 | 51_Hạt sen (1 trứng) | Cái | 150 | 52,000 |
| L1 | L1_Đậu xanh lá dứa (1 trứng) | Cái | 150 | 52,000 |
| M1 | M1_Khoai môn (1 trứng) | Cái | 150 | 52,000 |
| 61 | 61_Đậu Xanh (1 trứng) | Cái | 150 | 51,000 |
| 71 | 71_Sữa Dừa (1 trứng) | Cái | 150 | 51,000 |
| R1 | R1_Đậu đỏ (1 trứng) | Cái | 150 | 51,000 |
| 60 | 60_Đậu xanh(0 trứng) | Cái | 150 | 46,000 |
| 40 | 40_Thập cẩm lạp xưởng (0 trứng) | Cái | 150 | 54,000 |
| DẺO 250 gr | ||||
| 81 | 81_Bánh Dẻo jambon lạp xưởng (1 trứng) | Cái | 250 | 72,000 |
| 82 | 82_ Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (1 trứng) | Cái | 250 | 68,000 |
| 83 | 83_ Bánh Dẻo đậu xanh hạt dưa (1 trứng) | Cái | 250 | 66,000 |
| 84 | 84_ Bánh Dẻo sữa dừa hạt dưa (1 trứng) | Cái | 250 | 66,000 |
| 85 | 85_Dẻo hạt sen hạt dưa (0 trứng) | Cái | 250 | 59,000 |
| 89 | 89_ Dẻo sầu riêng hạt sen (0 trứng) | Cái | 250 | 56,000 |
| 86 | 86_ Dẻo đậu xanh hạt dưa (0 trứng) | Cái | 250 | 55,000 |
| DẺO 180 gr | ||||
| 91 | 91_Bánh dẻo thập cẩm (1 trứng) | Cái | 180 | 54,000 |
| 92 | 92_ Bánh dẻo hạt sen (1 trứng) | Cái | 180 | 49,000 |
| 93 | 93_ Bánh dẻo đậu xanh (1 trứng) | Cái | 180 | 47,000 |
| 95 | 95_ Bánh dẻo hạt sen | Cái | 180 | 43,000 |
| 96 | 96_ Bánh dẻo đậu xanh | Cái | 180 | 42,000 |
| 99 | 99_Dẻo sầu riêng | Cái | 180 | 41,000 |
| XANH 150 gr | ||||
| XTX | Trà xanh hạt Hawai | Cái | 150 | 62,000 |
| XDX | Đậu xanh hạnh nhân | Cái | 150 | 61,000 |
| XMD | Mè đen hạt dưa | Cái | 150 | 60,000 |
| XHD | Hạt dẻ hạt dưa | Cái | 150 | 60,000 |


0 nhận xét: