Bảng Giá Bánh Trung Thu Givral Năm 2016
Bánhtrung thu Givral 2016 có nhiều đổi mới so với năm ngoái, hộp bánh với tông màu hồng chủ đạo, hoa văn hoa sen đặc trưng, đặc biệt điểm nhấn nằm ở nắp hộp bánh Givral, đây là nơi có thể lưu giữ những tấm ảnh kỉ niệm của người thân, bạn bè, hoặc đối tác. Đây được xem là một ý tưởng rất ý nghĩa và độc đáo mà Givral muốn gửi gấm đến khách hàng. Tất cả những chiếc bánh Givral đều được làm trong ngày để đảm bảo luôn tươi ngon và hợp vệ sinh khi đến tay quý khách. Đến với bánh trung thu Givral, quý khách sẽ an tâm về chất lượng cũng như giá cả, vậy bạn còn chờ gì nữa hãy nhấc máy lên và đặt bánh ngay hôm nay để được giá tốt nhất.
Vui lòng gọi 0913.86.39.88 - 0928.86.39.88 để được mức chiết khấu cao nhất
Email: huong.banhtrungthu@gmail.com
Email: huong.banhtrungthu@gmail.com
Bảng giá bánh trung thu Givral 2016 chính thức:
Giá trên bảng giá đã bao gồm thuế VAT
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU GIVRAL 2016 | ||||||||||||||
STT | TÊN BÁNH | 150 gr | 200 gr | 250 gr | 300 gr | |||||||||
(1 trứng) | (2 trứng) | (2 trứng) | (2 trứng) | |||||||||||
Mã | Giá | Mã | Giá | Mã | Giá | Mã | Giá | |||||||
1 | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào | 4D | 232,000 | 4B | 256,000 | 4A | 277,000 | XX | 294,000 | |||||
2 | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biêt | 6D | 167,000 | 6B | 192,000 | 6A | 218,000 | AA | 240,000 | |||||
3 | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá | 2D | 150,000 | 2B | 165,000 | 2A | 186,000 | XA | 210,000 | |||||
4 | Thập Cẩm Gà Quay | 8D | 111,000 | 8B | 132,000 | 8A | 152,000 | XB | 170,000 | |||||
5 | Thập Cẩm | 3D | 99,000 | 3B | 120,000 | 3A | 142,000 | XC | 160,000 | |||||
6 | Thập Cẩm Ngũ Nhân | 17D | 149,000 | 17B | 176,000 | 17A | 199,000 | X6 | 235,000 | |||||
7 | Hạt Sen | 5D | 100,000 | 5B | 121,000 | 5A | 135,000 | X1 | 152,000 | |||||
8 | Đậu Xanh | 7D | 90,000 | 7B | 107,000 | 7A | 120,000 | X2 | 130,000 | |||||
9 | Đậu Xanh Sầu Riêng | 9D | 96,000 | 9B | 110,000 | 9A | 125,000 | XD | 133,000 | |||||
10 | Dừa Hạt Dưa | 10D | 92,000 | 10B | 116,000 | 10A | 127,000 | |||||||
11 | Khoai Môn Hạt Sen | 11D | 98,000 | 11B | 121,000 | 11A | 138,000 | |||||||
12 | Mè Đen | 15D | 109,000 | 15B | 123,000 | 15A | 138,000 | X5 | 150,000 | |||||
13 | Trà Xanh | 16D | 107,000 | 16B | 121,000 | 16A | 136,000 | X4 | 148,000 | |||||
14 | Đậu Phộng | 18D | 89,000 | 18B | 108,000 | 18A | 125,000 | |||||||
15 | Cà Phê | 19D | 89,000 | 19B | 108,000 | 19A | 125,000 | |||||||
16 | Đậu Đen | 20D | 89,000 | 20B | 108,000 | 20A | 125,000 | |||||||
17 | Cốm Đậu Xanh | 23D | 107,000 | 23B | 127,000 | 23A | 152,000 | |||||||
18 | Thơm (Dứa) Đậu Xanh | 24D | 107,000 | 34B | 134,000 | 34A | 152,000 | |||||||
19 | Gấc Đậu Xanh | 25D | 113,000 | 25B | 147,000 | 25A | 165,000 | |||||||
20 | Blueberry Hạt Sen (Không Trứng) | 21D | 132,000 | 21B | 165,000 | |||||||||
21 | Raspberry Hạt Sen (Không Trứng) | 22D | 132,000 | 22B | 165,000 | |||||||||
22 | Đậu Xanh Chay (Không Trứng) | 12D | 70,000 | 12B | 88,000 | 12A | 102,000 | |||||||
23 | Hạt Sen Chay (Không Trứng) | 13D | 81,000 | 13B | 103,000 | 13A | 119,000 | |||||||
24 | Đậu Đen Chay (Không Trứng) | 14D | 78,000 | 14B | 92,000 | 14A | 109,000 | |||||||
25 | Khoai Môn Chay (Không Trứng) | 26D | 83,000 | 26B | 105,000 | 26A | 121,000 | |||||||
26 | Dẻo Đậu Xanh (Không Trứng) | D11 | 79,000 | D1 | 84,000 | D2 | 95,000 | |||||||
27 | Dẻo Hạt Sen (Không Trứng) | D12 | 92,000 | D5 | 106,000 | D6 | 115,000 | |||||||
28 | Dẻo Trà Xanh (Không Trứng) | D14 | 105,000 | D3 | 113,000 | D4 | 121,000 | |||||||
29 | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Tỏi Đen | T02 | 316,000 | |||||||||||
30 | Thập Cẩm Gà Quay Tỏi Đen | T08 | 274,000 | |||||||||||
31 | Đậu Xanh Tỏi Đen | T07 | 204,000 | |||||||||||
32 | Đậu Đen Tỏi Đen | T20 | 214,000 | |||||||||||
33 | Đậu Xanh Ăn Kiêng | 7AK | 150,000 | |||||||||||
34 | Hạt Sen Ăn Kiêng | 5AK | 165,000 | |||||||||||
35 | Trà Xanh Ăn Kiêng | 16AK | 163,000 | |||||||||||
36 | Cà Phê Ăn Kiêng | 19AK | 152,000 | |||||||||||
BÁNH ĐẶC BIỆT | ||||
Tên bánh | Mã | T.lượng (gr) | Giá bán | |
37 | THẬP CẨM GQVCYS 6 TRỨNG | 1A | 1,000 | 745,000 |
38 | THẬP CẨM GQVC 4 TRỨNG | 1B | 600 | 505,000 |
39 | THẬP CẨM GÀ QUAY 4 TRỨNG | 1C | 600 | 395,000 |
BÁNH SỬ DỤNG ĐƯỜNG ĂN KIÊNG (2 TRỨNG) | ||||
Tên bánh | Mã | T.lượng (gr) | Giá bán | |
40 | ĐẬU XANH ĂN KIÊNG | 7AK | 250 | 150,000 |
1 | HẠT SEN ĂN KIÊNG | 5AK | 250 | 165,000 |
42 | TRÀ XANH ĂN KIÊNG | 16AK | 250 | 163,000 |
43 | CÀ PHÊ ĂN KIÊNG | 19AK | 250 | 152,000 |
BÁNH TỎI ĐEN (2 TRỨNG) | ||||
Tên bánh | Mã | T.lượng (gr) | Giá bán | |
44 | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ TỎI ĐEN | T02 | 250 | 316,000 |
45 | THẬP CẨM GÀ QUAY TỎI ĐEN | T08 | 250 | 274,000 |
46 | ĐẬU XANH TỎI ĐEN | T07 | 250 | 204,000 |
47 | ĐẬU ĐEN TỎI ĐEN | T20 | 250 | 214,000 |


0 nhận xét: