Bảng Giá Bánh Trung Thu Đồng Khánh 2016
Công ty xin gửi đến quý khách hàng Bảng giá bánh trung thu Đồng Khánh năm 2016, đây là bảng báo giá chính thức từ công ty Đồng Khánh
Quý khách hàng có nhu cầu mua bánh trung thu Đồng khánh vui lòng liên lạc 0913.86.39.88 - 0928.86.39.88 để nhận được mức chiết khấu cao nhất.Email: huong.banhtrungthu@gmail.com
GIÁ BANH TRUNG THU ĐỒNG KHÁNH BÔNG LÚA 2
STT | MÃ | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VND) |
BÁNH ĐẶC BIỆT CAO CẤP | ||||
1 | ĐB1 | PHÚ QUÝ CÁT TƯỜNG (4bx210g +1 rượu vang CALIFONIA BLACK) | 4x210g | 1,150,000 |
2 | ĐB2 | ĐẠI PHÁT VINH HOA (6Bx250g +TRÀ ÔLONG) | 6x250g | 1,950,000 |
3 | ĐB3 | BÁT TIÊN THƯỢNG NGUYỆT (8 bánh 120g) | 8x120g | 490,000 |
4 | MN | MINI 8 BÁNH | 8x100g | 365,000 |
5 | CT1 | CÔ TIÊN 1: THẬP CẨM GÀ QUAY XÁ XÍU 4 TRỨNG 800g (tặng hộp trà) + 2 bánh x 120g | 800g+120g | 560,000 |
6 | CT2 | CÔ TIÊN 2: JAMBON BÁT BỬU TÔM CÀNG 4 TRỨNG 800g (tặng hộp trà) + 2 bánh x 120g | 800g+120g | 580,000 |
7 | CT3 | CÔ TIÊN 3: HẢI SÂM SÒ ĐIỆP XÁ XÍU GÀ QUAY 4 TRỨNG 800g (tặng hộp trà) + 2 bánh x 120g | 800g+120g | 600,000 |
8 | CT4 | CÔ TIÊN 4: VI CÁ BÀO NGƯ TÔM CÀNG YẾN XÀO 4 TRỨNG 800g (tặng hộp trà) + 2 bánh x 120g | 800g+120g | 640,000 |
BÁNH HEO, BÁNH CÁ | ||||
9 | HC1 | HEO CON | 50g | 14,000 |
10 | HC2 | HEO CON | 100g | 23,000 |
11 | HĐ1 | HEO ĐÀN 1 (1 MẸ 2 CON) | 200g | 67,000 |
12 | HĐ2 | HEO ĐÀN 2 (1 MẸ 8 CON) | 1000g | 160,000 |
13 | CC | CÁ CON 100 Gr | 100g | 23,000 |
14 | CĐ1 | CÁ ĐÀN (1 MẸ 2 CON) 200g | 200g | 67,000 |
BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG 150g | ||||
15 | 1 | HẠT SEN 1 TRỨNG 150g | 150g | 49,000 |
16 | 1T | HẠT SEN TRÀ XANH 1 TRỨNG 150g | 150g | 51,000 |
17 | 3 | ĐẬU XANH 1 TRỨNG 150g | 150g | 48,000 |
18 | 3D | ĐẬU XANH LÁ DỨA 1 TRỨNG 150g | 150g | 49,000 |
19 | 7 | KHOAI MÔN HẠNH ĐÀO 1 TRỨNG 150g | 150g | 49,000 |
20 | 9 | SỮA DỪA HẠT DƯA 1 TRỨNG 150g | 150g | 48,000 |
21 | 11 | CÀ PHÊ 1 TRỨNG 150g | 150g | 49,000 |
22 | 13 | ĐẬU ĐỎ 1 TRỨNG 150g | 150g | 49,000 |
23 | 15 | SÔCÔLA PHÔ MAI 1 TRỨNG 150g | 150g | 51,000 |
24 | 9A | DỪA SẦU RIÊNG 1 TRỨNG 150g | 150g | 49,000 |
25 | 51 | NGŨ NHÂN 1 TRỨNG 150g | 150g | 54,000 |
26 | 61 | THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 1 TRỨNG 150g | 150g | 57,000 |
27 | 71 | JAMBON BÁT BỬU 1 TRỨNG 150g | 150g | 61,000 |
28 | 81 | THẬP CẨM GÀ QUAY JAMBON 1 TRỨNG 150g | 150g | 64,000 |
29 | 91 | VI CÁ GÀ QUAY 1 TRỨNG 150g | 150g | 73,000 |
BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG 210g | ||||
30 | 2 | HẠT SEN 2 TRỨNG 210g | 210g | 77,000 |
31 | 2T | HẠT SEN TRÀ XANH 2 TRỨNG 210g | 210g | 79,000 |
32 | 4 | ĐẬU XANH 2 TRỨNG 210g | 210g | 74,000 |
33 | 4A | ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 2 TRỨNG 210g | 210g | 75,000 |
34 | 4D | ĐẬU XANH LÁ DỨA 2 TRỨNG 210g | 210g | 75,000 |
35 | 0 | SỮA DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG 210g | 210g | 74,000 |
36 | 0A | DỪA SẦU RIÊNG 2 TRỨNG 210g | 210g | 75,000 |
37 | 8 | KHOAI MÔN HẠNH ĐÀO 2 TRỨNG 210g | 210g | 75,000 |
38 | 12 | CÀ PHÊ 2 TRỨNG 210g | 210g | 75,000 |
39 | 14 | ĐẬU ĐỎ 2 TRỨNG 210g | 210g | 75,000 |
40 | 16 | SÔCÔLA PHÔ MAI 2 TRỨNG 210g | 210g | 77,000 |
41 | 52 | NGŨ NHÂN 2 TRỨNG 210g | 210g | 83,000 |
42 | 62 | THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 2 TRỨNG 210g | 210g | 90,000 |
43 | 72 | JAMBON BÁT BỬU 2 TRỨNG 210g | 210g | 94,000 |
44 | 82 | THẬP CẨM GÀ QUAY JAMBON 2 TRỨNG 210g | 210g | 103,000 |
45 | 92 | VI CÁ GÀ QUAY 2 TRỨNG 210g | 210g | 122,000 |
46 | 90 | VI CÁ HẢI SẢN 2 TRỨNG 210g | 210g | 125,000 |
BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG 250g | ||||
47 | A ĐB | THẬP CẨM JAMBON GÀ QUAY 2 TRỨNG 250g | 250g | 111,000 |
48 | A1ĐB | VI CÁ YẾN SÀO HẢI SẢN 2 TRỨNG 250g | 250g | 144,000 |
49 | A2ĐB | HẠT SEN TRÀ XANH 2 TRỨNG 250g | 250g | 83,000 |
50 | A3ĐB | ĐẬU XANH LÁ DỨA 2 TRỨNG 250g | 250g | 82,000 |
BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG 800g | ||||
51 | 54 | ĐẬU XANH HẠT DƯA 4 TRỨNG 800g | 800g | 250,000 |
52 | 64 | BÁT TRÂN THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 4 TRỨNG 800g | 800g | 285,000 |
53 | 74 | JAMBON BÁT BỬU 4 TRỨNG 800g | 800g | 325,000 |
54 | 84 | XÁ XÍU GÀ QUAY 4 TRỨNG 800g | 800g | 335,000 |
55 | 94 | BÀO NGƯ VI CÁ YẾN SÀO GÀ QUAY 4 TRỨNG 800g | 800g | 425,000 |
BÁNH DẺO KHÔNG TRỨNG 200g | ||||
56 | DXL2 | BÁNH DẺO ĐẬU XANH LÁ DỨA | 200g | 41,000 |
57 | TX2 | BÁNH DẺO TRÀ XANH | 200g | 41,000 |
58 | DX2 | BÁNH DẺO ĐẬU XANH | 200g | 40,000 |
59 | TC2 | BÁNH DẺO THẬP CẨM | 200g | 42,000 |
60 | SD2 | BÁNH DẺO SỮA DỪA HẠT DƯA | 200g | 40,000 |
61 | SN2 | BÁNH DẺO SEN NHUYỄN | 200g | 41,000 |
62 | KM2 | BÁNH DẺO KHOAI MÔN | 200g | 41,000 |
BÁNH DẺO 1 TRỨNG 250g | ||||
63 | DXL5 | BÁNH DẺO ĐẬU XANH LÁ DỨA 1 TRỨNG | 250g | 62,000 |
64 | TX5 | BÁNH DẺO TRÀ XANH 1 TRỨNG | 250g | 63,000 |
65 | DX5 | BÁNH DẺO ĐẬU XANH 1 TRỨNG | 250g | 60,000 |
66 | TC5 | BÁNH DẺO THẬP CẨM 1 TRỨNG | 250g | 66,000 |
67 | SD5 | BÁNH DẺO SỮA DỪA HẠT DƯA1 TRỨNG | 250g | 60,000 |
68 | SN5 | BÁNH DẺO SEN NHUYỄN 1 TRỨNG | 250g | 62,000 |
69 | KM5 | BÁNH DẺO KHOAI MÔN 1 TRỨNG | 250g | 61,000 |
BÁNH CHAY | ||||
70 | 1C | BÁNH CHAY HẠT SEN | 150g | 44,000 |
71 | 2C | BÁNH CHAY ĐẬU XANH | 150g | 44,000 |
72 | 3C | BÁNH CHAY ĐẬU ĐỎ | 150g | 44,000 |
73 | 4C | BÁNH CHAY HẠT SEN TRÀ XANH | 150g | 44,000 |
74 | 6C | BÁNH CHAY THẬP CẨM | 150g | 44,000 |
75 | 7C | BÁNH CHAY KHOAI MÔN | 150g | 44,000 |
76 | 9C | BÁNH CHAY SỮA DỪA HẠT DƯA | 150g | 44,000 |
BÁNH THIẾU NHI + BÁNH KHÔNG TRỨNG | ||||
77 | OT2 | ĐẬU XANH KHÔNG HỘP | 120g | 34,000 |
78 | 3 (OT) | ĐẬU XANH KHÔNG TRỨNG 150g | 150g | 44,000 |
79 | 61 (OT) | THẬP CẨM JAMBON XÁ XÍU KHÔNG TRỨNG 150g | 150g | 51,000 |


0 nhận xét: