Bảng Chiết Khấu Bánh Trung Thu 2016

CHÚNG TÔI CAM KẾT CUNG CẤP BÁNH TRUNG THU CHÍNH HÃNG, ĐÚNG CHẤT LƯỢNG, ĐÚNG GIÁ NIÊM YẾT
Đặt hàng càng sớm chiết kháu càng cao!
Hãy liên hệ với chung tôi ngay hôm nay:
Tel: 0986.37.47.86 - 0913.86.39.88 - 0928.86.39.88
Trụ sở Chính: 142 Tô Hiến Thành,Phường 15, Quận 10, TP. HCM
Email: duong.banhtrungthu@gmail.com
BẢNG CHIẾT KHẤU CHO DÒNG BÁNH TRUNG THU ĐẶC TRƯNG

Kinh Đô và Bibica
·   5%  → 10%  cho đơn hàng  ≤ 5.000.000đ     ( 12 hộp 4 bánh)
· 10% → 20%          "               ≤ 20.000.000đ    ( 50 hộp 4 bánh)
· 20% → 22%          "               ≤ 30.000.000đ    ( 75 hộp 4 bánh)
· 22% → 24%          "               ≤ 50.000.000đ    ( 125 hộp 4 bánh)
· 24% → 28%          "               ≤ 100.000.000đ  ( 250 hộp 4 bánh)
·           ≥ 30%          "               ≥ 200.000.000đ  ( 500 hộp 4 bánh)

Brodard  & Givral
· 02%  → 05%  cho đơn hàng  ≤ 5.000.000đ     ( 12 hộp 4 bánh)
· 05% → 11%          "               ≤ 20.000.000đ    ( 50 hộp 4 bánh)
· 11% → 13%          "               ≤ 30.000.000đ    ( 75 hộp 4 bánh)
· 13% → 15%          "               ≤ 50.000.000đ    ( 125 hộp 4 bánh)
· 15% → 18%          "               ≤ 200.000.000đ  ( 250 hộp 4 bánh)
·           ≥ 20%          "               ≥ 200.000.000đ  ( 500 hộp 4 bánh)

Đồng Khánh
· 05%  → 20%  cho đơn hàng  ≤ 5.000.000đ     ( 12 hộp 4 bánh)
· 20% → 32%          "               ≤ 20.000.000đ    ( 50 hộp 4 bánh)
· 32% → 34%          "               ≤ 30.000.000đ    ( 75 hộp 4 bánh)
· 34% → 36%          "               ≤ 50.000.000đ    ( 125 hộp 4 bánh)
· 36% → 38%          "               ≤ 100.000.000đ  ( 250 hộp 4 bánh)
·          ≥ 40%           "               ≥ 200.000.000đ  ( 500 hộp 4 bánh)

0 nhận xét:

Được tạo bởi Blogger.
Copyright © 2012 Thế Giới Bánh Trung Thu